CHAIN SAG (mm) | 30-40 |
OIL (L) | 2.8 |
Oil Filter (lbf.ft) | 19 |
Drain Plug (lbf.ft) | 22 |
TYRES (F) psi | 36 |
TYRES (R) psi | 42 |
Axle Pinch Bolts | 16 |
Front Axle Bolt | 44 |
Front Brake Caliper | 33 |
Rear Axle Nut | 83 |
Tank (L) | 18 |
Cooling (L) | 3.15 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
MODEL | ZX-6RÂ | Ninja1000 | CB1300 |
CHAIN SAG (mm) | 30-40 | 25-35 | 30-40 |
OIL (L) | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
Oil Filter (lbf.ft) | 19 | 20 | 19 |
Drain Plug (lbf.ft) | 22 | 22 | 22 |
TYRES (F) psi | 36 | 36 | 36 |
TYRES (R) psi | 42 | 42 | 42 |
Axle Pinch Bolts | 16 | 16 | 16 |
Front Axle Bolt | 44 | 43 | 44 |
Front Brake Caliper | 33 | 33 | 33 |
Rear Axle Nut | 83 | 83 | 83 |
Tank (L) | 18 | 18 | 18 |
Cooling (L) | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
Â
MODEL | GSX-R750 | GSX1400 |
CHAIN SAG (mm) | 40-50 | 25-35 |
OIL (L) | 3.7 | 3.1 |
Oil Filter (lbf.ft) | 20 | 19 |
Drain Plug (lbf.ft) | 22 | 22 |
TYRES (F) psi | 36 | 36 |
TYRES (R) psi | 42 | 42 |
Axle Pinch Bolts | 16 | 16 |
Front Axle Bolt | 58 | 58 |
Front Brake Caliper | 22 | 33 |
Rear Axle Nut | 83 | 83 |
Tank (L) | 18 | 18 |
Cooling (L) | 3 | 3.3 |

Post Views: 157